إحصائيات الموقع

الإحصائيات منذ الإطلاق الرسمي يوم 6 يوليوز 2012 إلى غاية 4 يونيو 2023 :

تم الإعلان على بوابة التشغيل العمومي إلى تاريخ 4 يونيو 2023 على المناصب التالية :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
مصالح الدولة 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 15946 13552
المؤسسات والمقاولات العمومية 1287 4664 4460 5699 18289 52876 23304 25780 23750 26011 32754 5134
الجماعات الترابية 11 91 482 336 1084 642 117 134 218 275 1226 479
المجموع 19910 22513 20137 15261 40608 62956 38360 42106 40528 43888 49926 19165

توزيع مباريات التوظيف المنشورة على البوابة :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 المباريات التي
تم تنظيمها
مصالح الدولة 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 449 246 3181
المؤسسات والمقاولات العمومية 201 716 830 1158 1788 1567 2005 2588 1955 2229 2353 1299 15728
الجماعات الترابية 5 22 237 134 352 312 46 62 106 136 293 179 1845
المجموع 527 1095 1336 1463 2361 2016 2229 2909 2267 2822 3095 1724 20754

تمت المصادقة إلى غاية 24 ماي 2023 على التعيين في 1593 منصب عال بعد التداول في شأنها في المجلس الحكومي : *

أنثى ذكر المجموع نسبة التأنيث
المناصب الخاصة بالإدارات العمومية 125 600 725 17,24%
الكتاب العامون او ما يماثلهم 9 57 66 13,64%
المفتشون العامون او ما يماثلهم 7 49 56 12,50%
مديرو الإدارات المركزية او ما يماثلهم 109 494 603 18,08%
المناصب الخاصة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر 31 430 461 6,72%
رؤساء الجامعات 2 29 31 6,45%
عمداء الكليات 9 169 178 5,06%
مدراء المدارس والمعاهد العليا 20 232 252 7,94%
المناصب الخاصة بالمؤسسات العمومية 44 268 312 14,10%
مدراء ورؤساء المؤسسات العمومية 44 268 312 14,10%
المناصب العليا النظامية 11 84 95 11,58%
المناصب النظامية السامية 11 84 95 11,58%
المجموع 211 1382 1593 13,25%

* المعطيات تهم المناصب التي يتم التعيين فيها في المجالس الحكومية وبالتالي فهي لا تشمل الداخلية والسجون والدفاع الوطني والأوقاف.

* منذ دخول القانون رقم 02.12 حيز التنفيذ بتاريخ 17 يوليوز 2012.

مجموع الزيارات 97 231 344
نسبة الزيارات الجديدة 32,25%
مجموع الزيارات عن طريق الهواتف المحمولة 48 152 507

المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر

الشهر يونيو 2022 يوليوز 2022 غشت 2022 شتنبر 2022 أكتوبر 2022 نونبر 2022 دجنبر 2022 يناير 2023 فبراير 2023 مارس 2023 أبريل 2023 ماي 2023
المعدل اليومي للزيارات 41 347 39 968 40 419 53 542 49 581 58 204 52 030 43 860 42 657 52 402 41 238 50 769
47168

تطور المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر